CAVALIER FOU
de BOLLENE
 
 
   
Classement Elo Lent et Rapide
W19431 MESMIN Frederic 1898 F 1840 SenM
W00391 REHAK Jeno 1880 N 1840 VetM
H06655 RODRIGUEZ Laurent 1763 F 1860 SenM
B00458 BELLANGER Jean-Pierre   1660 N 1600 VetM
E67329 DEGEORGES Mathis 1542 F 1500 PupM
V04168 SALLE Christian 1500 N 1570 SenM
H70694 BOYER Emmanuel 1499 E 1480 SenM
H71654 LARGY Frederic 1499 E 1399 SenM
J50782 CASAS Ramon 1499 E 1399 VetM
J58813 EL AISSAOUI Leila 1499 E 1399 SenF
H50384 CHARLETY Geraldine 1499 E 1399 SenF
H50388 VARANGLE Nicolas 1499 E 1399 SenM
G50453 BRETON Delphine 1499 E 1230 SenF
G51224 GACHON Wilfried 1499 E 1399 SenM
B56453 RAOUX Morgan 1490 N 1740 MinM
J04134 MASSON Serge   1490 N 1600 SenM
Z08748 DUGLOUD Theo 1470 N 1350 MinM
A01935 CARTERON Pierre   1467 F 1680 VetM
E67330 DEGEORGES Hugo 1397 F 1590 BenM
H54985 GUAZZETTI Jean 1300 N 910 PpoM
J66349 RUIU Jules 1299 E 799 PouM
G54191 GUAZZETTI Loic 1230 N 1230 PouM
D53168 GERVASIO Marina 1199 E 1250 BenF
D66398 FREULON Thomas 1199 E 1340 MinM
H50386 FILIPPIG Loic 1199 E 1150 BenM
J50764 BOYER Lola 1199 E 1100 BenF
H50390 MENDIBOURE Nicolas 1199 E 1020 BenM
G70522 GACHON Maxence 1160 N 1290 PpoM
H50385 UHLMANN Lindsay 1099 E 860 PupF
J50778 BRULE Clement 1099 E 800 PupM
J59608 LE BERRE Maiwenn 1099 E 900 PupF
H70695 BOYER Enzo 1099 E 990 PupM
H71405 GORDILLO Martin 1099 E 960 PupM
H71407 ALDEGUER Tiffany 1099 E 800 PupF
J66350 MARCHAL-BALLESTEROS Simon 1099 E 999 PupM
J66351 NOYERIES Julia 1099 E 999 PupF
J66358 BERNARD Pierre 1099 E 999 PupM
H53588 AUBLIGINE Benjamin 1099 E 1120 PupM
H69279 AKNOUCH Ikram 1099 E 940 PupF
H50389 VALAYER Antoine 1090 N 1150 PpoM
D53169 GERVASIO Amalia 1009 E 980 PouF
G51223 GACHON Valentin 1009 E 1250 PouM
J66357 BOUZZITE Amin 1009 E 799 PouM
J66359 CREMER Mano 1009 E 799 PouF
H53584 LARGY Theo 1009 E 1290 PouM
H53585 ARNAUD Mael 1009 E 800 PouM
H55040 PENNISI Pauline 1009 E 910 PouF
H60220 PELEMAN Elea 1009 E 800 PpoF
H60221 GORDOLO Fabien 1009 E 920 PpoM
H69277 DE SAINT HAUBERT Kevin 1009 E 920 PouM
J50780 BRULE Quentin 1009 E 800 PpoM
J53919 GASBARRE Hugo 1009 E 890 PouM
J53920 FOLLYCASTAY Maxime 1009 E 930 PouM
J54018 BRUN Anais 1009 E 799 PouF
J54019 HEZARD Flavien 1009 E 800 PpoM
J54020 FOURRIER Hugo 1009 E 850 PouM
J59607 LE BERRE Morgan 1009 E 890 PpoM
J59609 LE BERRE Maelie 1009 E 799 PouF
J66343 FROMENT Valentin 1009 E 799 PouM
J66344 WATEL Felix 1009 E 799 PpoM
J66345 SORIANO Lynna 1009 E 799 PouF
J66347 BEN RHOUMA Elias 1009 E 799 PouM
J66348 MAKHLOUF Ayoub 1009 E 799 PouM
J66352 ABOUGOU Samy 1009 E 799 PouM
J66353 SANCHEZ Milan 1009 E 799 PouM
J66354 GUILLOU Nans 1009 E 799 PouM
J66355 CALABUIG Mayline 1009 E 799 PouF
J66356 ARNAUD Benoit 1009 E 799 PouM
 
 

Créer site (aide) | Voeux | Sites Wifeo | Créer forum | faire-part mariage | fête des pères | Plan | Infos légales